Team & Events Calendar
| Wednesday 05 November 2025 | ||
|---|---|---|
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| No Longer Used | 09:00 - 23:00 | Table Tennis |
| Junior Coaching | 15:40 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Thursday 06 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Snooker Match | 18:00 - 23:00 | Snooker |
| NWCSL Team Squash | 18:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Friday 07 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Junior Night | 17:40 - 19:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Saturday 08 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 13:00 | Snooker |
| Sunday 09 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 12:00 | Snooker |
| Monday 10 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Tuesday 11 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Club Night Turn up Join In | 17:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Wednesday 12 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| No Longer Used | 09:00 - 23:00 | Table Tennis |
| Junior Coaching | 15:40 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Thursday 13 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Snooker Match | 18:00 - 23:00 | Snooker |
| NWCSL Team Squash | 18:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Friday 14 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Junior Night | 17:40 - 19:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Saturday 15 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 13:00 | Snooker |
| Sunday 16 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 12:00 | Snooker |
| Monday 17 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Tuesday 18 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Club Night Turn up Join In | 17:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Wednesday 19 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| No Longer Used | 09:00 - 23:00 | Table Tennis |
| Junior Coaching | 15:40 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Thursday 20 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Snooker Match | 18:00 - 23:00 | Snooker |
| NWCSL Team Squash | 18:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Friday 21 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Junior Night | 17:40 - 19:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Saturday 22 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 13:00 | Snooker |
| Sunday 23 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 12:00 | Snooker |
| Monday 24 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Tuesday 25 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Club Night Turn up Join In | 17:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Wednesday 26 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| No Longer Used | 09:00 - 23:00 | Table Tennis |
| Junior Coaching | 15:40 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Thursday 27 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Snooker Match | 18:00 - 23:00 | Snooker |
| NWCSL Team Squash | 18:45 - 22:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Friday 28 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 18:00 | Snooker |
| Junior Night | 17:40 - 19:45 | Court 1, Court 2, The Show Court |
| Saturday 29 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 13:00 | Snooker |
| Sunday 30 November 2025 | ||
| closed | 09:00 - 12:00 | Snooker |
